大功率激光清洗机
激光清洗相对于传统清洗来说还是有很多的优点的,激光清洗具备了环保这一特征,是传统清洗所没有的特征,传统清洗方式的不足,促使了激光技术在表面清洁领域的应用。由于激光清洗具有诸多优点,现在已成为去除···
产品简介
Product introduction
激光清洗相对于传统清洗来说还是有很多的优点的,激光清洗具备了环保这一特征,是传统清洗所没有的特征,传统清洗方式的不足,促使了激光技术在表面清洁领域的应用。由于激光清洗具有诸多优点,现在已成为去除材料表面不想要物质的最有效方法。
技术参数
Technical parameters
产品型号 | JH-1000C | JH-2000C | |
激光功率(W) | 1000 | 2000 | |
光斑模式 | 多模 | 多模 | |
功率调节范围(%) | 10-100 | 10-100 | |
清洗头重量(Kg) | 4.3 | 4.5 | |
扫描宽度(mm) | 10-120 | 10-120 | |
工作距离(mm) | 100/160/330 | 100/160/330 | |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
电源 | 380V-50/60HZ | 380V-50/60HZ | |
最大功耗(W) | 8000 | 20000 | |
使用温度(℃) | -25~55 | -25~55 | |
整机重量(KG) | 320 | 480 | |
体积(mm*mm*mm) | 1430*940*1690 | 1650*1200*1950 | |
清洗效率 | |||
油漆/浮绣(20um) | 45㎡/h | 67.5㎡/h | |
油污(20um) | 60㎡/h | 90㎡/h | |
钛合金氧化膜/不锈钢焊缝 | 27㎡/h | 40.5㎡/h | |
































苏州吴江区吴变大道88号4幢