机械手激光清洗机
机器人清洗机是我们最灵活的激光清洗解决方案。它让您受益于激光系统的高速和多轴机器人手臂的灵活性。这种全自动解决方案可以处理任何零件复杂的表面与纹理区。烟尘的提取和过滤与一个吸附喷嘴与机器人夹持器···
产品简介
Product introduction
机器人清洗机是我们最灵活的激光清洗解决方案。它让您受益于激光系统的高速和多轴机器人手臂的灵活性。这种全自动解决方案可以处理任何零件复杂的表面与纹理区。烟尘的提取和过滤与一个吸附喷嘴与机器人夹持器结合在一起。它能有效地捕捉过程中产生的烟雾和尘埃颗粒,从而…
技术参数
Technical parameters
型号 | JH-FC50 | JH-FC100 | JH-FC200 | JH-FC500 |
激光器类型 | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
激光功率 | 50W | 100W | 200W | 500W |
光纤长度 | 2 M | 3 M | 5 M | 10M |
脉冲能量 | 1 mJ | 1.5 mJ | 1.5-10 mJ | 100 mJ |
激光波长 | 1060nm | 1060nm | 1060nm | 1060nm |
频率 | 1-1000KHz | 1-3000KHz | 1-2000KHz | 2-50KHz |
清洗速度 | ≤5 M²/Hour | ≤12 M²/Hour | ≤20 M²/Hour | ≤60 M²/Hour |
冷却方式 | Air cooling | Air cooling | Water cooling | Water cooling |
尺寸 | 400*180*450 | 650*350*560 | 900*450*950 | 1120*600*1080 |
重量 | 20Kg | 36Kg | 90Kg | 200Kg |
清洗宽度 | 10-70mm | 10-70mm | 10-110mm | 10-170mm |
工作方式 | Manual | Manual | Manual | Manual |
环境温度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
整机功率 | < 1KW | < 2KW | < 4KW | < 6KW |
电力需求 | Single Phase 220V,50/60HZ | Single Phase 220V,50/60HZ | Single Phase 220V, 50/60HZ | Single Phase 220V, 50/60HZ |
适用范围
Scope of application
机器人激光清洗机可配置为去除金属表面的锈、氧化物、油漆和各种污染物(激光清洗),以及在随后的制造步骤(激光变形)之前去除纹理表面。
































苏州吴江区吴变大道88号4幢